Het ideale scenario speelt zich voor Fernando Alonso af. Toen de auto nog niet helemaal in orde was, waren er grote wisselingen van de macht. Echte favorieten konden na een race of zes nog steeds niet worden aangewezen. Maar nu wel! Alonso sprokkelde punten en stelt zich sinds de afgelopen wedstrijden kandidaat voor de eindoverwinning. Op Hockenheim kwam de Ferrari-rijder als eerste over de streep, terwijl zijn directe tegenstanders amper scoorden.
Hierdoor heeft de Spanjaard een voorsprong van 34 punten opgebouwd naar de nummer twee: Mark Webber. Sebastian Vettel scoorde slechts 8 punten en komt op een totaal van 110. Met nog tien wedstrijden te gaan kan er nog veel gebeuren. Hopelijk blijft het spannend, maar of deze wensen zijn opgewassen tegen de kracht en tact van Alonso?!
| Naam | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S. Vettel | 18 | - | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | - | 15 | 10 | 12 | 18 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | - | 273 |
| 02 | F. Alonso | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | - | 15 | 15 | - | 15 | 18 | 18 | 15 | - | 260 |
| 03 | K. Räikkönen | 6 | 10 | - | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | - | 206 |
| 04 | L. Hamilton | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | - | 4 | - | 25 | - | 25 | - | 10 | 1 | 12 | - | 25 | - | 190 |
| 05 | M. Webber | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | - | - | 2 | 18 | 15 | - | - | - | 167 |
| 06 | J. Button | 25 | - | 18 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | - | 18 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | - | 163 |
| 07 | F. Massa | - | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | 12 | - | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | - | 107 |
| 08 | R. Grosjean | - | - | 8 | 15 | 12 | - | 18 | - | 8 | - | 15 | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | 6 | - | 96 |
| 09 | N. Rosberg | - | - | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 10 | S. Perez | 4 | 18 | - | - | - | - | 15 | 2 | - | 8 | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 11 | K. Kobayashi | 8 | - | 1 | - | 10 | - | 2 | - | - | 12 | - | - | 2 | - | 15 | - | - | 8 | - | - | 58 |
| 12 | N. Hülkenberg | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 10 | - | 2 | - | 12 | - | - | 6 | 8 | 4 | - | 4 | - | 53 |
| 13 | P. di Resta | 1 | 6 | - | 8 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | 46 |
| 14 | P. Maldonado | - | - | 4 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | 2 | - | 45 |
| 15 | M. Schumacher | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | 6 | 6 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 16 | B. Senna | - | 8 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 31 |
| 17 | J. Vergne | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 12 |
| 18 | D. Ricciardo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 10 |
| 19 | T. Glock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | H. Kovalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | V. Petrov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | J. D'Ámbrosio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | C. Pic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | N. Karthikeyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | P. de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Positie | Land | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 01 | Red Bull Racing | 440 | |
| 02 | Scuderia Ferrari | 367 | |
| 03 | Vodafone McLaren Mercedes | 353 | |
| 04 | Lotus F1 Team | 302 | |
| 05 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 136 | |
| 06 | Sauber F1 Team | 124 | |
| 07 | Sahara Force India F1 Team | 99 | |
| 08 | Williams F1 Team | 76 | |
| 09 | Scuderia Toro Rosso | 22 | |
| 10 | Marussia F1 Team | 0 | |
| 11 | Caterham F1 Team | 0 | |
| 12 | HRT F1 Team | 0 |





Laatste reacties